No Products in the Cart
Genuine Kelford Cams lifters & buckets for the 4G63. Performance camshafts and valvetrain made in New Zealand. Select your option from the dropdown.
| Option | Part No. | Details |
|---|---|---|
| Solid Lifter VR4 EVO 1 3 | 1-SLX260 | Suits 32-40mm restrictor plate and GPA rally 4G63 engine. Good throttle response. 48-58mm turbo. Not for OEM hydraulic lifters |
| Solid Lifter VR4/EVO 1 3 | 1-SLX272 | Solid lifter version of our TX272 profile. Suits racing 4G63 engines in the 400-700hp range. 54-64mm turbo size range. |
| Solid Lifter VR4 EVO 1 3 (1-SLX282) | 1-SLX282 | 282° high HP racing cams to suit well built time attack and drag racing engines. Suits 700hp+ 62mm+ turbo. Great with E85 |
| Solid Lifter VR4/EVO 1 3 (1-SLX294) | 1-SLX294 | 294° drag racing cams for extreme boost and high RPM engines. Turbo sizing 76mm+. Fuel type ethanol blend or methanol. |
| Solid Lifter EVO 4 7 | 4-SLX260 | 260° cams to suit 32-40mm restrictor plate and GPA rally engines. Good throttle response. 48-58mm turbo. Not for OEM hydraulic lifters, must convert to solid lifter. |
| Solid Lifter EVO 4 7 (4-SLX272) | 4-SLX272 | 272° The best all round performing motorsport cams. Suits racing engines in the 400-700hp range. 54-64mm turbo size range. Not for OEM hydraulic lifters, must convert to solid lifter. |
| Solid Lifter EVO 4 7 (4-SLX282) | 4-SLX282 | 282° high HP racing cams to suit well built time attack and drag racing engines. Suits 700hp+ 62mm+ turbo. Great with E85 and similar ethanol blend fuels. Not for OEM hydraulic lifters, must convert to solid lifter |
| Solid Lifter EVO 4 7 (4-SLX294) | 4-SLX294 | 294° drag racing cams for extreme boost and high RPM engines. Turbo sizing 76mm+. Fuel type ethanol blend or methanol. Not for OEM hydraulic lifters, must convert to solid lifter. |
| Solid Lifter EVO 8 | 8-SLX260 | 260° solid lifter cams to suit 32-40mm restrictor plate and GPA rally 4G63 engines. Good throttle response. 48-58mm turbo. Not for OEM hydraulic lifters, must convert to solid lifter. |
| Solid Lifter EVO 8 (8-SLX272) | 8-SLX272 | EVO 8 solid lifter 272° cams. The best all round performing motorsport cams. These are the solid lifter version of our mega popular TX272 profile. Suits racing 4G63 engines in the 400-700hp range. 54-64mm turbo size range. |
| Solid Lifter EVO 8 (8-SLX282) | 8-SLX282 | 282° high HP solid lifter racing cams to suit well built time attack and drag racing 4G63 engines. Suits 700hp+ 62mm+ turbo. Great with E85 and similar ethanol blend fuels. Not for OEM hydraulic lifters, must convert to solid lifter. |
| Solid Lifter EVO 8 (8-SLX294) | 8-SLX294 | 294° solid lifter drag racing cams for extreme boost and high RPM engines. Turbo sizing 76mm+. Fuel type ethanol blend or methanol. Not for OEM hydraulic lifters, must convert to solid lifter. |
| Solid Lifter EVO 9 Mivec | 9-SLX260 | 260° solid lifter cams to suit 32-40mm restrictor plate and GPA rally 4G63 engines. Good throttle response. 48-58mm turbo. Broader power band and improved throttle response when using MIVEC. |
| Solid Lifter EVO 9 Mivec (9-SLX272) | 9-SLX272 | EVO 9 solid lifter 272° cams. Racing engines in the 400-700hp range. 54-64mm turbo size range. Broader power band and improved throttle response when using MIVEC. Not for OEM hydraulic lifters, must convert to solid lifter. |
| Solid Lifter EVO 9 Mivec (9-SLX282) | 9-SLX282 | 282° high HP solid lifter racing cams to suit well built time attack and drag racing engines. Suits 700hp+ 62mm+ turbo. Great with E85 and similar ethanol blend fuels. Broader power band and improved throttle response when using MIVEC |
| Solid Lifter EVO 9 Mivec (9-SLX294) | 9-SLX294 | 294° solid lifter drag racing cams for extreme boost and high RPM engines. Turbo sizing 76mm+. Fuel type ethanol blend or methanol. Not for OEM hydraulic lifters, must convert to solid lifter. |
